一、产品概述:
HZJD-611系列钳形接地电阻测试仪,是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为该仪表测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。 执行标准:DL/T887-2004,JJG1054-2009。
另外,钳形接地电阻测试仪还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。
	
二、产品特点:
1、钳形接地电阻测试仪适用于各种形状的接地引线(圆钢、扁钢及角钢)
2、非接触式测量接地电阻、安全、快速
3、不必使用辅助接地棒,不须中断待测设备之接地
4、具有双重保护绝缘
5、抗干扰性强,测量精确度高
6、使用5号碱性电池方便用户。
| 电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) | 工作温度 | -10℃~55℃ | 
| 相对湿度 | 10%~90% | 液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长×宽:47×28.5mm2 | 
| 钳口张开尺寸 | 长钳口28mm;圆钳口:32mm | 钳表质量(含电池) | 长钳口1320g;圆钳口1120g | 
| 钳表尺寸 | 长钳口:长293mm、宽90mm、厚66mm | 防爆产品的防爆标志 | Exia II BT3 | 
| 保护等级 | 双重绝缘 | 结构特点 | 钳口方式 | 
| 量程换档 | 自动 | 外部磁场 | <40A/m | 
| 外部电场 | <1V/m | 单次测量时间 | 1秒 | 
| 电阻测量频率 | >1KHz | 电阻测量最高分辨率 | 0.001Ω | 
| 电阻测量范围 | 0.01~1000Ω | *电流测量范围 | 0.00~30.0A | 
| *被测电流频率 | 45~65Hz | *可存储测量数据 | 50组 | 
| *电阻报警临界值设定范围 | 1~199Ω | *电流报警临界值设定范围 | 1~499mA | 
| 注:"*"仅限于HZ-2000C | |||
2.了解更多产品信息请进入产品中心,服务热线:400-027-8848。
	


 
 
| 名称 | 数量 | 单位 | 
| 仪器主机 | 1 | 台 | 
| 测试环 | 1 | 个 | 
| 电池 | 4 | 节 | 
| 说明书 | 1 | 本 | 
| 检验报告 | 1 | 份 | 
| 合格证 | 1 | 张 | 
	  
   
   
 
2.了解更多产品信息请进入产品中心,服务热线:400-027-8848。
注: 1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知,如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多产品信息请进入产品中心,服务热线:400-027-8848。
| 电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) | 工作温度 | -10℃~55℃ | 
| 相对湿度 | 10%~90% | 液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长×宽:47×28.5mm2 | 
| 钳口张开尺寸 | 长钳口28mm;圆钳口:32mm | 钳表质量(含电池) | 长钳口1320g;圆钳口1120g | 
| 钳表尺寸 | 长钳口:长293mm、宽90mm、厚66mm | 防爆产品的防爆标志 | Exia II BT3 | 
| 保护等级 | 双重绝缘 | 结构特点 | 钳口方式 | 
| 量程换档 | 自动 | 外部磁场 | <40A/m | 
| 外部电场 | <1V/m | 单次测量时间 | 1秒 | 
| 电阻测量频率 | >1KHz | 电阻测量最高分辨率 | 0.001Ω | 
| 电阻测量范围 | 0.01~1000Ω | *电流测量范围 | 0.00~30.0A | 
| *被测电流频率 | 45~65Hz | *可存储测量数据 | 50组 | 
| *电阻报警临界值设定范围 | 1~199Ω | *电流报警临界值设定范围 | 1~499mA | 
| 注:"*"仅限于HZ-2000C | |||
2.了解更多产品信息请进入产品中心,服务热线:400-027-8848。
| 名称 | 数量 | 单位 | 
| 仪器主机 | 1 | 台 | 
| 测试环 | 1 | 个 | 
| 电池 | 4 | 节 | 
| 说明书 | 1 | 本 | 
| 检验报告 | 1 | 份 | 
| 合格证 | 1 | 张 | 
	  
   
   
 
2.了解更多产品信息请进入产品中心,服务热线:400-027-8848。
注: 1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知,如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多产品信息请进入产品中心,服务热线:400-027-8848。
	


